Besucher | |
Besucherzahl: | 336.000 |
verkaufte Dauerkarten: | 9.141 |
Maximale Tagesbesucher: | 8.600 |
Maximale Mitwirkende an einem Tag: | 2.700 |
Gebuchte Führungen: | 383 |
Ausgebildete Gästeführer: | 32 |
Ausgeliehene Bollerwägen: | 151 |
Ausgeliehene E-Scooter und Rollstühle: | 302 |
Angemeldete Busgruppen: | 333 |
Maximale Anzahl an Bussen an einem Tag: | 37 |
Bewertung bei Google: | 4,3 von 5 Sternen bei 303 Rezensionen |
Baum- und Bankpatenschaften: | 47 |
Letzte verkaufte Dauerkarte: | 18.8.2019 |
Folgende Politiker haben die Gartenschau besucht: | Ministerpräsident Dr. Markus Söder Innenminister Joachim Herrmann Umweltminister Thorsten Glauber Familienministerin Kerstin Schreyer Kultusstaatsekretärin Anna Stolz Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Claudia Roth Fraktionschef der CSU im Bay. Landtag Thomas Kreuzer Stellvertretender Landtagspräsident Karl Freller Regierungspräsident Dr. Thomas Bauer Amtschef des Sozialministeriums Michael Höhenberger Landtagspräsidentin a.D. Barbara Stamm Abgeordnete der SPD Bundestagsfraktion mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Dr. Matthias Miersch an der Spitze SPD – Landesvorsitzende Natascha Kohnen SPD Generalsekretär Ulli Grötsch Amtschef des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums Hubert Bittlmayer |
Veranstaltungen
Veranstaltungen gesamt: | 2.430 |
Besucherstärkste Tage: | Sommerfest mit Marquess Chorfest Thailandfest |
Blumenschauen: | 9 wechselnde Themen |
Aktionswochenenden: | 3 – passend zum Blumenschau-Thema |
Mitwirkende bei den Veranstaltungen und Ausstellungsbeiträgen
Tages-Mitwirkendenkarten: | 12.000 Stück |
Arbeitsdauerausweise: | 520; überwiegend ehrenamtlich tätige Helfer |
Schule im Grünen
Gebuchte Veranstaltungen: | 153 |
Anzahl teilnehmender Kinder: | 3.540 |
Gelände
Gepflanzte Bäume: | 168 Stück |
Gepflanzte Sträucher und Hecken: | 1.800 Stück |
Fläche Sommerflor: | 1.200 m²; in 44 Arten, 101 Sorten, 24.500 Stück |
Gesteckte Zwiebeln: | 13.414 Stück |
Fläche Staudenbeete: | 3.270 m² |
Ansaat naturnaher Wiesenflächen: | 11.000 m² |
Länge des Weihersteigs: | 1.000 m |
Höhenunterschied barrierefrei von See- zu Bergrose: |
23 m |
Wetter
Sonnentage: | 88 |
Regentage: | 20 |
Heißeste Temperatur: | 36 °C |
Niedrigste Temperatur: | 6 °C |
Eckdaten
Durchführungszeitraum: | 24. Mai – 8. September 2019 |
Ausstellungsgelände: | gesamt 13,4 ha |
Wörnitzpark | 5,1 ha |
Klingenweiherpark | 8,3 ha |
Verbindung durch die Stadt: | 1,3 km |
Gesellschafter: | Stadt Wassertrüdingen 60% Bayerische Landesgartenschau GmbH 40% |
Aufsichtsrat: | 11 Mitglieder |
Aufsichtsratsvorsitzender: | Stefan Ultsch, Erster Bürgermeister Stadt Wassertrüdingen stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender: Roland Albert, Vorsitzender Bayerische Landesgartenschau GmbH, Präsident Bayerischer Gärtnereiverband e.V. |
Geschäftsführer: | Peter Schubert, Stadt Wassertrüdingen Robert Sitzmann, Bayerische Landesgartenschau GmbH |
Prokuristin: | Ingrid Rott-Schöwel, Bayerische Landesgartenschau GmbH |
Planung
Planung Freianlagen: | Planorama Landschaftsarchitektur, Berlin Inh. Maik Böhmer, Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitekt |
Aussichtspavillon: | „Regio-Heimat erleben“: Hütten & Paläste Architekten, Berlin |
Denkmalgerechte Sanierung Sägewerk: | Holzinger Eberl Fürhäuser Architekten GbR, Ansbach |
Werbung und Design: |
Michaela Schneider, Frankfurt |
Finanzen
Investition Freianlagen und städtebauliche Maßnahmen: | Baukosten inklusive Planung 8,6 Mio. Euro netto; davon Förderung durch den Freistaat Bayern, aus Bundes- und EU-Mitteln bis zu 80% Die technisch notwendigen Baumaßnahmen „Hochwasserschutz“ und „Rekultivierung der Erdaushubdeponie“ sind in dieser Summe nicht enthalten |
Durchführung: | 4,8 Mio. Euro netto, davon ca. 2,3 Mio. Euro Deckung durch Einnahmen und Förderung aus Landesmitteln |